
شكراً جزيلاً لاختياركم بندرجين ،،
نحن سعداء جداً بخدمتكم وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الإكلينيكية في مجال التحاليل الطبية والجينية والوراثية لكم ،، وفقاً لأعلى أعلى معايير الجودة والاعتماد المحلي والدولي ..
أغلب الأسئلة المتكررة التي تواجهكم قبل القيام بالتحليل الطبية والمخبرية توجد إجاباتها هنا :
-
بندرجين عبارة عن مختبر طبي مرجعي مستقل للتحاليل الطبية المخبرية فقط ولا توجد لدينا عيادات .. إذا كنت ترغب في زيارة الطبيب فنحن ننصحك بالتوجه إلى أقرب مركز أو مجمع طبي أو مستشفى ..
-
أوقات العمل الرسمي: يومياً من ٨ص إلى ١٠م ما عدا يوم الجمعة ..
-
مقرنا الرئيسي في حي المبعوث (باقدو) ،، يمكنكم الضغط على الرابط التالي لمشاهدة الموقع عبر خرائط جوجل ..
-
تواصلكم مهم جداً بالنسبة وسنحاول الرد على جميع الرسائل الواردة لنا عبر الواتس في أسرع وقت ممكن ..
-
بعض التحاليل الجينية يتم سحب عيناتها يوم الأحد فقط ،، يرجى التواصل مع خدمة العملاء قبل القدوم للمركز ..
-
التحاليل والهرمونات الروتينية التي يتم سحبها قبل الساعة ١٢ظ تظهر نتائجها مع نهاية نفس اليوم ..
-
التحاليل والهرمونات الروتينية التي يتم سحبها بعد الساعة ٤م تظهر نتائجها في اليوم التالي ..
-
الصيام لثمانية ساعات على الأقل مطلوب لتحاليل السكر والدهون ووظائف الكبد والكلى ..
-
المزارع الجرثومية يتم عملها في الفترة الصباحية فقط ،، إذا تم استلام العينة بعد الساعة ٤م فسيتم زرع العينة اليوم التالي ..
-
تحاليل المزارع الجرثومية تستغرق ٣ أيام عمل إذا كانت البكتيريا الموجودة من نوع واحد فقط ،، وتستغرق ٤ أيام عمل إذا كانت نوعين أو أكثر ..
-
جميع عروضنا يتم تحديثها باستمرار على الانستقرام ،، يمكنكم الضغط على الرابط التالي لمشاهدة الحساب ..
-
تحاليل السائل المنوي يتم استقبالها في وقت محدد كل أسبوع ،، يرجى التكرم بالتواصل معنا عبر الواتس لتأكيد موعد الاستلام ..
-
جميع أسعار الباقات والعروض مخفضة في الأساس ،، ولا يمكن تطبيق أي خصومات إضافية عليها ..
-
تم تصميم باقات شامل (الخاصة بالفحص الدوري) حسب نصائح وإرشادات مختبرات مايوكلينيك الأمريكية ،، ويمكن إضافة أي تحاليل إضافية عليها حسب طلب العميل ..
الفئات المستحقة للخصم في بندرجين (يصل إلى 30%) ،، يتوجب إبراز بطاقة العمل الرسمية للاستفادة من الخصم ،،
الخصم يشمل المستفيد وزوجته ووالديه وأبنائه فقط :
-
منسوبي الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية
-
منسوبي وطلبة الجامعات الحكومية (جامعة طيبة، الجامعة الإسلامية، جامعة الأمير مقرن، الجامعة العربية المفتوحة)
-
منسوبي وطلبة قطاع التعليم العام والأهلي
-
مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية
-
منسوبي شركة الكهرباء
-
منسوبي هيئة تطوير المدينة
-
حاملي بطاقة خصم بندرجين
النماذج والملفات والوثائق (أضغط على الملف للتحميل) :
-
إرشادات وتعليمات كيفية جمع العينة الصحيحة للسائل المنوي الرقمي الفلوري
-
ماهو الفرق بين تحليل السائل المنوي العادي والتحليل الرقمي الفلوري المقدم من بندرجين
السعر الأساسي | إسم التحليل | رمز التحليل |
---|---|---|
240 | 17 Hydroxyprogesterone | 17PRG |
120 | HBA1C by HPLC (NGSP Certified) | A1C |
120 | HBA1C Immunofluorescence | A1CF |
65 | Blood Group and RH | ABO-RH Blood Gr |
180 | COVID-19 Total Antibodies | ACOV |
80 | Albumin/Globulin Ratio | AG01 |
80 | Albumin | ALB |
80 | Urinary Microalbumin/Creatinine Ratio | ALB/CRE s |
80 | Alkaline Phosphatase | ALK |
80 | ALT - SGPT | ALT |
350 | Anti-Mullerian Hormone, Serum | AMH |
180 | Amylase, Spot Urine | AMSU |
160 | Amylase | AMY |
180 | ANA (Antinuclear Ab) | ANA |
180 | Anti Streptolysin Antibodies, ASO | ASOT |
80 | AST (SGOT) | AST |
160 | Anti-HBs (ELFA Technology) | Anti-HBs |
225 | Vitamin B12 | B12 |
180 | Beta HCG | BHCG |
120 | Beta HCG - Qualitative | BHCG - Qualitativ |
180 | Brucella Abortus-Ab Titer | BRA |
180 | Brucella Melitensis-Ab Titer | BRM |
80 | Blood Urea Nitrogen | BUN |
80 | Blood Urea Nitrogen/Creatinine Ratio | BUN/CR |
120 | Blood Film | Blood Film |
80 | Cholesterol / HDL Ratio | C/HDL |
80 | Calcium | CA |
120 | Calcium 24 hours urine collection | CA-24 |
360 | Cancer Antigen Ovarian | CA125 |
360 | Cancer antigen 15-3 | CA15.3 |
360 | Cancer antigen 19.9 | CA19.9 |
360 | Calprotectin Fecal | CALP |
80 | Calcium, Urine | CASU |
85 | Complete Blood Count | CBC |
80 | Creatinine Clearance ( eGFR ) | CC |
80 | Calcium/Creatinine, Spot Urine Ratio | CCR |
360 | Carcinoembryonic Antigen, CEA | CEA |
80 | Cholesterol (Total) | CHOL |
90 | Chloride, spot urine | CISU |
80 | Creatinine Kinase | CK |
160 | CK-MB | CK-MB |
90 | Chloride | CL |
90 | Chloride, 24 hours urine collection | CL24 |
180 | Cytomegalovirus antibodies, (CMV) IgG | CMVG |
180 | Cytomegalovirus antibodies, (CMV) IgM | CMVM |
80 | Creatinine, 24 Hour Urine collection | CRE24 |
80 | Creatinine, Serum | CREA |
80 | Creatinine, Spot urine | CRESU |
180 | C-Reactive Protein | CRP |
80 | CSF - Protein | CSF P |
280 | Cerebrospinal Fluid Analysis | CSFA |
420 | Cystatin C | CYS_C |
110 | Bilirubin (Direct) | DBIL |
220 | D-Dimer Level | DDIM |
220 | Estrone (Oestrone), serum | E1 |
280 | Estradiol II (E2) | E2 |
220 | Estrogen | ES |
220 | Free Estriol (E3), serum level | EST |
180 | Electrolytes( Na+ k+ CL- ) | Electrolytes |
80 | Iron | FE |
180 | Ferritin | FERR |
129 | Fecal Immunochemical Test, FIT | FIT |
180 | Follicle Stimulating Hormone (FSH) | FSH |
180 | Free Triiodothyronine (FT3) | FT3 |
180 | Free Thyroxine (FT4) | FT4 |
180 | Testosterone Free | FTES |
80 | Gamma Glutamyl Transferase (GGT) | GGT |
240 | Growth Hormone | GH |
80 | Globulins, serum | GLB |
80 | Glucose - Fasting | GLUF |
80 | Glucose - Random | GLUR |
80 | Glucose (Urine) | GLUU |
180 | Growth Hormone | GRH120 |
220 | Hepatitis A Total Abs | HAV Total |
220 | Hepatitis A IgM AB | HAVM |
220 | Hepatitis B Core IgM Ab | HBCM |
220 | Hepatitis B Core Total Ab | HBCT |
220 | Hepatitis B Surface Antibody, Anti-HBs | HBSA. |
180 | Hepatitis B Surface Antigen, HBsAg (ELFA) | HBSAG |
220 | Hepatitis B "e" antibody, HBeAb | HBeAb |
220 | Hepatitis B "e" antigen, HBeAg) | HBeAg |
180 | Hepatitis C ,Anti HCV (ELFA) | HCV |
120 | HDL Cholesterol | HDL |
165 | Helicobactor pylori antigen, stool | HEAG |
220 | Herpes Simplex Virus (I&II) IgG | HER12G |
220 | Herpes Simplex Virus (I&II), IgM | HER12M |
240 | HIV Ag / Ab Combo ( ELFA) | HIV |
160 | Helicobacter pylori IgG | HPG |
140 | Calcium Ionized Serum level | ICAS |
180 | Immunoglobulin E (IgE), Serum | IGE |
90 | Potassium | K |
90 | Potassium(24-Hour Urine) | K24 |
90 | Potassuim,Spot urine | KSU |
220 | Lupus Anticoagulant | LAC |
145 | LDL/HDL Ratio | LD/HD |
80 | Lactate Dehydrogenase | LDH |
80 | Cholesterol (LDL) | LDL |
180 | Leutilizing hormone (LH) | LH |
240 | Lipid Profile (HDL - LDL - Cholesterol - TG) | LIPID |
120 | Microalbuminurea, 24 Hour collection | MAL24 |
220 | Measles Virus Ab IgG | MEG |
220 | Measles Virus Ab IgM | MEM |
80 | Magnesium | MG |
80 | Magnesium (Urine) | MGU |
80 | Magnesium (Urine 24 hrs) | MGU24 |
220 | Anti Thyroid Microsomal Antibodies, serum | MIC AB |
120 | Microalbumin, Spot urine | MICSU |
220 | Mumps Virus Ab IgG | MUM-G |
220 | Mumps Virus Ab IgM | MUM-M |
220 | Myoglobin, Serum | MYGS |
220 | Mycoplasma pneumoniae IgG | MYPG |
220 | Mycoplasma pneumoniae IgM | MYPM |
85 | Manual Differential Count - Giemsa Stain | Manual Differenti |
90 | Sodium | NA |
90 | Sodium,24 hours urine collection | NA24 |
90 | Sodium, spot urine | NASU |
140 | 75g OGTT - Oral Glucose Tolerance Test | OGTT |
80 | Phosphorous (Urine 24 hrs) | PH24 |
80 | Phosphorus | PHOS |
80 | Phosphorous (Urine) | PHOSU |
120 | Free Cortisol (Urine) | POR |
180 | Prolactin | PRL |
80 | Total Protein, serum | PROT |
180 | Prostatic specific antigen (PSA), Total | PSAT |
160 | Prothrombin Time, PT/INR | PT |
160 | Partial Thromboplastin Time, PTT | PTT1 |
180 | Rheumatoid Factor , latex | RFL |
180 | Rapid plasma reagin,qualitative | RPV |
80 | Reticulocyte count | RTIC |
220 | Rubella IgG | RUBG |
220 | Rubella IgM | RUBM |
160 | Sickling test | SKC |
80 | Stool Test | STOOL |
160 | Digital Semen Analysis - No Video | Semen |
220 | Digital Semen Analysis - with Video | Semenv |
180 | Total T4 | T4 |
80 | Bilirubin (Total) | TBIL |
80 | Triglycerides | TG |
80 | Total Iron Binding Capacity | TIBC |
180 | TORCH Screen IgG | TORG |
180 | TORCH Screen IgM | TORM |
80 | Protein ,24 hour urine collection | TPU24 |
180 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | TSH |
180 | T3,Total | TT3 |
180 | Total Testosterone | TTES |
80 | Uric Acid | UA |
80 | Uric Acid, Spot urine | UAU |
80 | Digital Urinalysis | URINE |
280 | Vitamin D total (25-Hydroxyvitamin D) | VITD |
85 | Very Low Density Lipoprotein | VLDL |
185 | Zinc, Serum | ZINC |
80 | Glomerular filtration rate | eGFR |
أكثرالتحاليل طلباً (الأسعار الاساسية والمعتمدة من وزارة الصحة):